
Zwischenstand Betriebe
Stand: 21.05.2013
Anzahl der Betriebe: 94
MitarbeiterInnenzahl laut Angabe des Betriebs
Veranstalter nach Teilnehmer
| Veranstalter | Teilnehmer |
km | km/Teiln. | Mitarbeiter | % Beteiligung |
| Blum | 511 | 527.032 | 1.031 | 4.187 | 12 % |
| Gebrüder Weiss - Transport und Logistik | 229 | 197.153 | 861 | 4.650 | 5 % |
| Dornbirner Sparkasse Bank AG | 202 | 142.913 | 707 | 343 | 59 % |
| Haberkorn | 197 | 108.569 | 551 | ||
| TRIDONIC | 168 | 132.800 | 790 | 611 | 27 % |
| St. Anna Hilfe | 114 | 65.282 | 573 | 560 | 20 % |
| OMICRON | 112 | 134.497 | 1.201 | 337 | 33 % |
| illwerke vkw | 75 | 85.270 | 1.137 | 1.300 | 6 % |
| Bachmann electronic GmbH | 71 | 74.407 | 1.048 | 350 | 20 % |
| Grass GmbH | 61 | 71.649 | 1.175 | 692 | 9 % |
| aqua mühle frastanz | 60 | 32.246 | 537 | 173 | 35 % |
| LKH Bludenz | 58 | 28.801 | 497 | 360 | 16 % |
| ALPLA Hard | 56 | 46.810 | 836 | 820 | 7 % |
| Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG | 54 | 44.334 | 821 | 599 | 9 % |
| Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 53 | 44.585 | 841 | ||
| LKH Feldkirch | 53 | 56.702 | 1.070 | ||
| Zumtobel Lighting | 50 | 55.309 | 1.106 | 1.071 | 5 % |
| Vorarlberger Gebietskrankenkasse | 44 | 38.035 | 864 | 400 | 11 % |
| Lebenshilfe Vorarlberg | 42 | 37.552 | 894 | 613 | 7 % |
| Kraft Foods | 41 | 59.386 | 1.448 | 320 | 13 % |
| Hilti AG Thüringen | 40 | 38.302 | 958 | 480 | 8 % |
| Sparkasse der Stadt Feldkirch | 40 | 46.340 | 1.158 | 210 | 19 % |
| Energieinstitut Vorarlberg | 37 | 34.973 | 945 | 43 | 86 % |
| Hydro Aluminium Nenzing | 37 | 28.560 | 772 | 380 | 10 % |
| Buchdruckerei Lustenau | 36 | 25.370 | 705 | 85 | 42 % |
| KRAL AG | 36 | 38.573 | 1.071 | 260 | 14 % |
| Sparkasse Bregenz Bank AG | 36 | 19.619 | 545 | 105 | 34 % |
| Liebherr | 35 | 33.945 | 970 | 1.680 | 2 % |
| Rhomberg Bau | 35 | 15.641 | 447 | 165 | 21 % |
| JCL Logitics Austria GmbH | 33 | 31.249 | 947 | 260 | 13 % |
| Hirschmann Automotive | 31 | 45.949 | 1.482 | ||
| Collini | 30 | 24.656 | 822 | ||
| DorfInstallateur | 30 | 28.212 | 940 | 101 | 30 % |
| AMS Vorarlberg | 29 | 29.759 | 1.026 | ||
| meusburger Formaufbauten | 25 | 29.442 | 1.178 | 500 | 5 % |
| Offsetdruckerei Schwarzach | 25 | 34.629 | 1.385 | 315 | 8 % |
| RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG | 25 | 34.895 | 1.396 | ||
| Caritas Vorarlberg | 24 | 18.826 | 784 | 400 | 6 % |
| Hans Künz GmbH | 24 | 52.826 | 2.201 | 187 | 13 % |
| VLV | 23 | 14.457 | 629 | 190 | 12 % |
| Heron Gruppe | 20 | 20.975 | 1.049 | 170 | 12 % |
| ORF Landesfunkhaus Dornbirn | 19 | 22.125 | 1.164 | 115 | 17 % |
| Institut für Sozialdienste | 18 | 14.179 | 788 | 420 | 4 % |
| Rexam | 18 | 15.748 | 875 | 140 | 13 % |
| Huber Tricot | 17 | 8.698 | 512 | 270 | 6 % |
| BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH | 16 | 10.093 | 631 | 130 | 12 % |
| Franke Washroom Systems | 16 | 13.204 | 825 | ||
| Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte | 16 | 16.831 | 1.052 | 50 | 32 % |
| UNIQA Versicherungen | 15 | 10.124 | 675 | ||
| z-werkzeugbau-gmbh | 15 | 22.962 | 1.531 | ||
| BREGENZER FESTSPIELE GMBH | 14 | 9.908 | 708 | ||
| Erne Fittings | 14 | 8.363 | 597 | 260 | 5 % |
| drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh | 13 | 11.613 | 893 | 57 | 23 % |
| Weltladen Wolfurt | 13 | 14.972 | 1.152 | ||
| aha / 360° / invo | 12 | 7.284 | 607 | ||
| Rudhardt + Gasser - Ziviltechniker | 12 | 12.502 | 1.042 | ||
| RÖFIX | 12 | 15.539 | 1.295 | 105 | 11 % |
| WolfVision GmbH | 12 | 21.985 | 1.832 | 81 | 15 % |
| Amann Girrbach AG | 11 | 25.097 | 2.282 | ||
| b2 electronic | 10 | 11.657 | 1.166 | 20 | 50 % |
| faigle Kunststoffe | 10 | 6.332 | 633 | ||
| Fidel Gmeiner Papierhülsen | 10 | 2.958 | 296 | ||
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | 10 | 14.940 | 1.494 | ||
| Rondo Ganahl | 10 | 8.288 | 829 | 320 | 3 % |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | 10 | 3.413 | 341 | ||
| Gemeindevertretungen Röthis-Sulz-Zwischenwasser | 9 | 4.555 | 506 | ||
| Messe Dornbirn | 9 | 6.113 | 679 | 30 | 30 % |
| spitzar | strategische kommunikation | 9 | 861 | 96 | ||
| ABF Feldkirch | 8 | 6.804 | 851 | 3 | 267 % |
| Besch und Partner | 8 | 7.132 | 892 | ||
| Gantner Instruments | 8 | 12.079 | 1.510 | 21 | 38 % |
| Kolpinghaus Bregenz | 8 | 7.892 | 987 | ||
| Gaulhofer Fenster und Türen | 7 | 5.063 | 723 | 120 | 6 % |
| Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | 7 | 7.963 | 1.138 | 56 | 13 % |
| Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH | 6 | 3.954 | 659 | ||
| Coworking Labs der osAlliance | 6 | 3.851 | 642 | 9 | 67 % |
| NextiraOne Austria | 6 | 5.541 | 924 | 16 | 38 % |
| BREGENZER FESTSPIEL- UND KONGRESSHAUS GMBH | 5 | 5.861 | 1.172 | ||
| Böhler Analytik | 4 | 3.953 | 988 | ||
| Hotel Schwärzler | 4 | 1.836 | 459 | 35 | 11 % |
| Monacor Electronic | 4 | 358 | 90 | ||
| Raiffeisenbank am Hofsteig | 4 | 2.149 | 537 | ||
| S-Real | 4 | 975 | 244 | ||
| Sparkassen Versicherung AG | 4 | 2.614 | 654 | 7 | 57 % |
| Wolf Zargen | 4 | 243 | 61 | 24 | 17 % |
| ETG Energie- und Sanitärtechnik | 3 | 4.498 | 1.499 | 15 | 20 % |
| Musikladen Feldkirch | 3 | 4.678 | 1.559 | 3 | 100 % |
| Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 3 | 2.796 | 932 | ||
| mekmotion | 2 | 6.815 | 3.408 | 2 | 100 % |
| Apricode GmbH | 1 | 255 | 255 | 11 | 9 % |
| ATT-Service | 1 | 408 | 408 | ||
| Medienzoo | 1 | 912 | 912 | ||
| Peter GmbH & Co KG | 1 | 268 | 268 | ||
| S-Bausparkasse | 0 | 0 | 0 | ||
| Betriebe Gesamt | 3.364 | 3.049.770 | 907 | 25.237 | 133 |
| Wettbewerb Gesamt | 10.184 | 7.599.975 | 746 | - | - |
Veranstalter nach Kilometer
| Veranstalter | Teilnehmer | km |
km/Teiln. | Mitarbeiter | % Beteiligung |
| Blum | 511 | 527.032 | 1.031 | 4.187 | 12 % |
| Gebrüder Weiss - Transport und Logistik | 229 | 197.153 | 861 | 4.650 | 5 % |
| Dornbirner Sparkasse Bank AG | 202 | 142.913 | 707 | 343 | 59 % |
| OMICRON | 112 | 134.497 | 1.201 | 337 | 33 % |
| TRIDONIC | 168 | 132.800 | 790 | 611 | 27 % |
| Haberkorn | 197 | 108.569 | 551 | ||
| illwerke vkw | 75 | 85.270 | 1.137 | 1.300 | 6 % |
| Bachmann electronic GmbH | 71 | 74.407 | 1.048 | 350 | 20 % |
| Grass GmbH | 61 | 71.649 | 1.175 | 692 | 9 % |
| St. Anna Hilfe | 114 | 65.282 | 573 | 560 | 20 % |
| Kraft Foods | 41 | 59.386 | 1.448 | 320 | 13 % |
| LKH Feldkirch | 53 | 56.702 | 1.070 | ||
| Zumtobel Lighting | 50 | 55.309 | 1.106 | 1.071 | 5 % |
| Hans Künz GmbH | 24 | 52.826 | 2.201 | 187 | 13 % |
| ALPLA Hard | 56 | 46.810 | 836 | 820 | 7 % |
| Sparkasse der Stadt Feldkirch | 40 | 46.340 | 1.158 | 210 | 19 % |
| Hirschmann Automotive | 31 | 45.949 | 1.482 | ||
| Doppelmayr Seilbahnen GmbH | 53 | 44.585 | 841 | ||
| Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG | 54 | 44.334 | 821 | 599 | 9 % |
| KRAL AG | 36 | 38.573 | 1.071 | 260 | 14 % |
| Hilti AG Thüringen | 40 | 38.302 | 958 | 480 | 8 % |
| Vorarlberger Gebietskrankenkasse | 44 | 38.035 | 864 | 400 | 11 % |
| Lebenshilfe Vorarlberg | 42 | 37.552 | 894 | 613 | 7 % |
| Energieinstitut Vorarlberg | 37 | 34.973 | 945 | 43 | 86 % |
| RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG | 25 | 34.895 | 1.396 | ||
| Offsetdruckerei Schwarzach | 25 | 34.629 | 1.385 | 315 | 8 % |
| Liebherr | 35 | 33.945 | 970 | 1.680 | 2 % |
| aqua mühle frastanz | 60 | 32.246 | 537 | 173 | 35 % |
| JCL Logitics Austria GmbH | 33 | 31.249 | 947 | 260 | 13 % |
| AMS Vorarlberg | 29 | 29.759 | 1.026 | ||
| meusburger Formaufbauten | 25 | 29.442 | 1.178 | 500 | 5 % |
| LKH Bludenz | 58 | 28.801 | 497 | 360 | 16 % |
| Hydro Aluminium Nenzing | 37 | 28.560 | 772 | 380 | 10 % |
| DorfInstallateur | 30 | 28.212 | 940 | 101 | 30 % |
| Buchdruckerei Lustenau | 36 | 25.370 | 705 | 85 | 42 % |
| Amann Girrbach AG | 11 | 25.097 | 2.282 | ||
| Collini | 30 | 24.656 | 822 | ||
| z-werkzeugbau-gmbh | 15 | 22.962 | 1.531 | ||
| ORF Landesfunkhaus Dornbirn | 19 | 22.125 | 1.164 | 115 | 17 % |
| WolfVision GmbH | 12 | 21.985 | 1.832 | 81 | 15 % |
| Heron Gruppe | 20 | 20.975 | 1.049 | 170 | 12 % |
| Sparkasse Bregenz Bank AG | 36 | 19.619 | 545 | 105 | 34 % |
| Caritas Vorarlberg | 24 | 18.826 | 784 | 400 | 6 % |
| Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte | 16 | 16.831 | 1.052 | 50 | 32 % |
| Rexam | 18 | 15.748 | 875 | 140 | 13 % |
| Rhomberg Bau | 35 | 15.641 | 447 | 165 | 21 % |
| RÖFIX | 12 | 15.539 | 1.295 | 105 | 11 % |
| Weltladen Wolfurt | 13 | 14.972 | 1.152 | ||
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | 10 | 14.940 | 1.494 | ||
| VLV | 23 | 14.457 | 629 | 190 | 12 % |
| Institut für Sozialdienste | 18 | 14.179 | 788 | 420 | 4 % |
| Franke Washroom Systems | 16 | 13.204 | 825 | ||
| Rudhardt + Gasser - Ziviltechniker | 12 | 12.502 | 1.042 | ||
| Gantner Instruments | 8 | 12.079 | 1.510 | 21 | 38 % |
| b2 electronic | 10 | 11.657 | 1.166 | 20 | 50 % |
| drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh | 13 | 11.613 | 893 | 57 | 23 % |
| UNIQA Versicherungen | 15 | 10.124 | 675 | ||
| BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH | 16 | 10.093 | 631 | 130 | 12 % |
| BREGENZER FESTSPIELE GMBH | 14 | 9.908 | 708 | ||
| Huber Tricot | 17 | 8.698 | 512 | 270 | 6 % |
| Erne Fittings | 14 | 8.363 | 597 | 260 | 5 % |
| Rondo Ganahl | 10 | 8.288 | 829 | 320 | 3 % |
| Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | 7 | 7.963 | 1.138 | 56 | 13 % |
| Kolpinghaus Bregenz | 8 | 7.892 | 987 | ||
| aha / 360° / invo | 12 | 7.284 | 607 | ||
| Besch und Partner | 8 | 7.132 | 892 | ||
| mekmotion | 2 | 6.815 | 3.408 | 2 | 100 % |
| ABF Feldkirch | 8 | 6.804 | 851 | 3 | 267 % |
| faigle Kunststoffe | 10 | 6.332 | 633 | ||
| Messe Dornbirn | 9 | 6.113 | 679 | 30 | 30 % |
| BREGENZER FESTSPIEL- UND KONGRESSHAUS GMBH | 5 | 5.861 | 1.172 | ||
| NextiraOne Austria | 6 | 5.541 | 924 | 16 | 38 % |
| Gaulhofer Fenster und Türen | 7 | 5.063 | 723 | 120 | 6 % |
| Musikladen Feldkirch | 3 | 4.678 | 1.559 | 3 | 100 % |
| Gemeindevertretungen Röthis-Sulz-Zwischenwasser | 9 | 4.555 | 506 | ||
| ETG Energie- und Sanitärtechnik | 3 | 4.498 | 1.499 | 15 | 20 % |
| Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH | 6 | 3.954 | 659 | ||
| Böhler Analytik | 4 | 3.953 | 988 | ||
| Coworking Labs der osAlliance | 6 | 3.851 | 642 | 9 | 67 % |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | 10 | 3.413 | 341 | ||
| Fidel Gmeiner Papierhülsen | 10 | 2.958 | 296 | ||
| Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 3 | 2.796 | 932 | ||
| Sparkassen Versicherung AG | 4 | 2.614 | 654 | 7 | 57 % |
| Raiffeisenbank am Hofsteig | 4 | 2.149 | 537 | ||
| Hotel Schwärzler | 4 | 1.836 | 459 | 35 | 11 % |
| S-Real | 4 | 975 | 244 | ||
| Medienzoo | 1 | 912 | 912 | ||
| spitzar | strategische kommunikation | 9 | 861 | 96 | ||
| ATT-Service | 1 | 408 | 408 | ||
| Monacor Electronic | 4 | 358 | 90 | ||
| Peter GmbH & Co KG | 1 | 268 | 268 | ||
| Apricode GmbH | 1 | 255 | 255 | 11 | 9 % |
| Wolf Zargen | 4 | 243 | 61 | 24 | 17 % |
| S-Bausparkasse | 0 | 0 | 0 | ||
| Betriebe Gesamt | 3.364 | 3.049.770 | 907 | 25.237 | 133 |
| Wettbewerb Gesamt | 10.184 | 7.599.975 | 746 | - | - |
Top 10 Veranstalter nach Kilometer pro Teilnehmer
| Veranstalter | Teilnehmer | km | km/Teiln. |
Mitarbeiter | % Beteiligung |
| mekmotion | 2 | 6.815 | 3.408 | 2 | 100 % |
| Amann Girrbach AG | 11 | 25.097 | 2.282 | ||
| Hans Künz GmbH | 24 | 52.826 | 2.201 | 187 | 13 % |
| WolfVision GmbH | 12 | 21.985 | 1.832 | 81 | 15 % |
| Musikladen Feldkirch | 3 | 4.678 | 1.559 | 3 | 100 % |
| z-werkzeugbau-gmbh | 15 | 22.962 | 1.531 | ||
| Gantner Instruments | 8 | 12.079 | 1.510 | 21 | 38 % |
| ETG Energie- und Sanitärtechnik | 3 | 4.498 | 1.499 | 15 | 20 % |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | 10 | 14.940 | 1.494 | ||
| Hirschmann Automotive | 31 | 45.949 | 1.482 |
Top 10 Betrieb nach Beteiligung in Prozent
der Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern| Veranstalter | Teilnehmer | km | km/Teiln. | Mitarbeiter |
Beteiligung in % |
| Dornbirner Sparkasse Bank AG | 202 | 142.913 | 707 | 343 | 59 % |
| Buchdruckerei Lustenau | 36 | 25.370 | 705 | 85 | 42 % |
| aqua mühle frastanz | 60 | 32.246 | 537 | 173 | 35 % |
| Sparkasse Bregenz Bank AG | 36 | 19.619 | 545 | 105 | 34 % |
| OMICRON | 112 | 134.497 | 1.201 | 337 | 33 % |
| DorfInstallateur | 30 | 28.212 | 940 | 101 | 30 % |
| TRIDONIC | 168 | 132.800 | 790 | 611 | 27 % |
| drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh | 13 | 11.613 | 893 | 57 | 23 % |
| Rhomberg Bau | 35 | 15.641 | 447 | 165 | 21 % |
| St. Anna Hilfe | 114 | 65.282 | 573 | 560 | 20 % |
Top 10 Betrieb nach Beteiligung in Prozent
der Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern| Veranstalter | Teilnehmer | km | km/Teiln. | Mitarbeiter |
Beteiligung in % |
| ABF Feldkirch | 8 | 6.804 | 851 | 3 | 267 % |
| mekmotion | 2 | 6.815 | 3.408 | 2 | 100 % |
| Musikladen Feldkirch | 3 | 4.678 | 1.559 | 3 | 100 % |
| Energieinstitut Vorarlberg | 37 | 34.973 | 945 | 43 | 86 % |
| Coworking Labs der osAlliance | 6 | 3.851 | 642 | 9 | 67 % |
| Sparkassen Versicherung AG | 4 | 2.614 | 654 | 7 | 57 % |
| b2 electronic | 10 | 11.657 | 1.166 | 20 | 50 % |
| Gantner Instruments | 8 | 12.079 | 1.510 | 21 | 38 % |
| NextiraOne Austria | 6 | 5.541 | 924 | 16 | 38 % |
| Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte | 16 | 16.831 | 1.052 | 50 | 32 % |